性能指標(biāo) | ||||
水性951聚氨酯防水涂料【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JC/T864-2008】 | ||||
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
I型 | Ⅱ 型 | |||
拉伸 強(qiáng)度 (Mpa) | ||||
斷裂 製延伸 率(%) | ≥300 | |||
低溫柔性,繞 中10 mm棒彎180° | -10℃ 無裂紋 -20℃ 無裂紋 | |||
不透水性 (0.3 Mpa, 30Min) | ||||
固 體含量 (%) | ||||
表干 | ||||
實(shí)干 | ||||
加熱處理 | ||||
堿處理 | ||||
酸處理 | ||||
人工氣候老化處理a | ||||
≥1.0 | ≥ | :1.5 | ||
不透水 | ||||
≥65 | ||||
≤4 | ||||
干燥時(shí)間 | ||||
≤8 | ||||
≥80 | ||||
≥60 | ||||
處理后的拉伸 | ||||
強(qiáng)度保持率(%) | ≥40 | |||
8 | 0-150 | |||
加熱處理 | ||||
堿處理 | ||||
≥20 | ||||
處理后的斷裂延伸率(%) | 酸處理 | |||
≥200 | ||||
人工氣候老化處理a | ||||
≤1. | ||||
加熱伸縮率(%) | ||||
a.僅用于外露產(chǎn)品 |